VPI-basiert12-Monats-Durchschnitt
Berechnen Sie Ihre gesetzliche Mieterhöhung mit 2026 VPI-Sätzen.
| Monat | 12-Monats-VPI | Max Erhöhung |
|---|---|---|
| Jan 2026 | 44,38% | 44,38% |
| Feb 2026 | 42,12% | 42,12% |
| Mär 2026 | 39,87% | 39,87% |
| Apr 2026 | 37,64% | 37,64% |
| Mai 2026 | 35,18% | 35,18% |
| Jun 2026 | 33,22% | 33,22% |
| Jul 2026 | 31,50% | 31,50% |
| Aug 2026 | 29,85% | 29,85% |
In 3 Schritten berechnen.
Monatliche Miete in TL.
VPI basiert auf diesem Monat.
Satz, neue Miete und Differenz.
12-Monats-VPI-Durchschnitt von TÜİK.
Verbraucherpreisindex für Waren und Dienstleistungen.
Nein, gesetzlich begrenzt auf VPI.
Gericht kann Marktmiete festlegen.
Nein, seit Juli 2024 aufgehoben.
Bei Vertragsverlängerung.
Nein, nur ab Verlängerung.
Ja, völlig kostenlos.
Unser Expertenteam.