PayTR Fehlercodes: Detaillierter Leitfaden
Bei PayTR-Integrationen können während der Transaktion Fehlercodes auftreten. In diesem Artikel finden Sie detailliert alle Fehlercodes und ihre Bedeutung, die von PayTR bei Zahlungs-, Rückerstattungs-, Statusabfrage- und Überweisungsanfragen gesendet werden können.
Fehlercodes, die nach der Zahlungsabwicklung zurückgegeben werden, bevor die Bank erreicht wird
failed_reason_code | failed_reason_msg | Beschreibung |
---|---|---|
0 | Variabel (Detaillierte Fehlermeldung) | Beispiel: Kartenlimit/Guthaben unzureichend |
1 | Authentifizierung fehlgeschlagen | Handynummer wurde nicht eingegeben |
2 | Authentifizierung fehlgeschlagen | Bestätigungscode wurde falsch eingegeben |
3 | Sicherheitsprüfung fehlgeschlagen | Betrugserkennung oder Kontrollfehler |
6 | Kunde hat die Zahlung abgebrochen | Seite wurde geschlossen oder Zeitüberschreitung |
8 | Ratenzahlung wird nicht unterstützt | Kartenart und Ratenzahlung inkompatibel |
9 | Keine Berechtigung zur Transaktion mit der Karte | Händler nicht autorisiert |
10 | 3D Secure obligatorisch | Zahlung mit 3D Secure erforderlich |
11 | Sicherheitswarnung | Erkennung verdächtiger Transaktionen |
99 | Technischer Integrationsfehler | Integrationsprobleme |
Fehlercodes, die vom Rückerstattungs-API-Dienst zurückgegeben werden
err_no | err_msg | Beschreibung |
---|---|---|
000 | Rückerstattung nicht möglich | Systemüberlastung oder Sperrung |
001 | Ungültige Anfrage oder Händler inaktiv | merchant_id fehlt oder ist inaktiv |
002 | Ungültige merchant_oid | Bestellnummer wurde nicht übermittelt |
003 | Ungültiger return_amount | Rückerstattungsbetrag wurde nicht gesendet |
004 | Fehlerhafter paytr_token | Token fehlt oder ist ungültig |
005 | Erfolgreiche Zahlung nicht gefunden | Zugehörige Bestellung nicht vorhanden |
007 | Benachrichtigung nicht abgeschlossen | Bestellvorgang noch nicht beendet |
008 | Zahlungsart unterstützt keine Rückerstattung | Bestimmte Zahlungsmethode von der Rückerstattung ausgeschlossen |
009 | Rückerstattungsbetrag zu hoch | Rückerstattung über dem Restbetrag |
010 | Netto-Guthaben unzureichend | Nicht genügend Guthaben auf dem Konto |
011 | Rückerstattung für Transaktion älter als ein Jahr nicht möglich | Jährliche Fristüberschreitung |
Fehlercodes, die vom Statusabfragedienst zurückgegeben werden
err_no | err_msg | Beschreibung |
---|---|---|
001 | Ungültige Anfrage oder Händler inaktiv | merchant_id fehlt |
002 | Ungültige merchant_oid | Bestellnummer fehlt |
003 | Fehlerhafter paytr_token | Token fehlt oder ist falsch |
004 | Transaktion nicht gefunden | Bestellung nicht vorhanden oder fehlgeschlagen |
Fehler bei Plattformüberweisungsanforderungen
err_no | err_msg | Beschreibung |
---|---|---|
001 | Ungültige Anfrage oder Händler inaktiv | merchant_id fehlt |
002 | Sie haben keine Berechtigung | Händler ist kein Marktplatz |
003 | Ungültige trans_id | transfer ID fehlt |
004 | paytr_token ungültig | Token fehlt oder ist fehlerhaft |
005 | Ungültige merchant_oid | Bestellnummer fehlt |
006 | Keine erfolgreiche Zahlung | Bestellung nicht gefunden |
007 | Benachrichtigung nicht abgeschlossen | Bestellbenachrichtigung fehlt |
008 | Valutadatum noch nicht erreicht | Valutadatum muss abgewartet werden |
009 | trans_id wurde wiederverwendet | Eindeutige ID erforderlich |
010 | Überweisungsbetrag zu hoch | Überweisung über dem Restbetrag |
091 | IBAN-Verifizierung fehlgeschlagen | IBAN fehlerhaft |
092 | IBAN-Format falsch | Muss mit TR beginnen, 26 Zeichen |
095 | Betrag des Unterhändlers kleiner als 0 | Fehlerhafte Transaktion |
096 | trans_id Format fehlerhaft | Nur alphanumerische Zeichen |
097 | IBAN fehlt | transfer_iban Feld leer |
098 | transfer_name fehlt | transfer_name Feld leer |
099 | total_amount fehlerhaft | Numerischer Wert erwartet |
100 | Formatfehler bei Vor- und Nachname | Vor-/Nachname ohne Leerzeichen fehlerhaft |
101 | Vor- oder Nachname fehlt | Jeder muss min. 2 Zeichen haben |
201-306 | JSON-Fehler, eindeutige trans_id Kontrollen | JSON-Validierung und spezielle Regeln |
Fazit:
Die transparente Überprüfung dieser Fehlercodes und die Ergreifung der richtigen Maßnahmen in Ihrem System bei jedem Fehlerzustand sind entscheidend für den reibungslosen Betrieb Ihrer PayTR-Zahlungsinfrastrukturintegration.
Weitere detaillierte PayTR-Integrationsleitfäden und -lösungen finden Sie im Eka Sunucu Wissenszentrum oder unter PayTR Fehlercodes.