VPS-Preise und vergleichender Leitfaden: Welchen VPS soll ich wählen?
Mit der fortschreitenden Technologie nimmt die Nutzung von VPS (Virtual Private Server) für Websites, Anwendungen und spezielle Projekte stetig zu. Aber wie sind die VPS-Preise? Welche VPS-Pakete sind vorteilhafter? In diesem Artikel betrachten wir sowohl VPS- als auch Hetzner-Optionen im Detail. Außerdem gehen wir auf die VPS-Installation und häufig gestellte Fragen ein.
VPS-Preisvergleich
| Paketname | Prozessor | RAM | Festplatte | Standort | Preis (Monatlich) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Eka - Eko - 1 | 2 CPU-Kerne | 2 GB DDR5 | 35 GB NVMe | Türkei | 150 ₺ | 
| Eka - Eko - 2 | 3 CPU-Kerne | 3 GB DDR5 | 50 GB NVMe | Türkei | 220 ₺ | 
| Eka - Eko - 3 | 4 CPU-Kerne | 4 GB DDR5 | 60 GB NVMe | Türkei | 350 ₺ | 
| Eka - Eko - 4 | 4 CPU-Kerne | 6 GB DDR5 | 70 GB NVMe | Türkei | 420 ₺ | 
| Eka - Eko - 5 | 4 CPU-Kerne | 8 GB DDR5 | 80 GB NVMe | Türkei | 500 ₺ | 
| Eka - Eko - 6 | 4 CPU-Kerne | 10 GB DDR5 | 90 GB NVMe | Türkei | 550 ₺ | 
| Eka - Eko - 7 | 4 CPU-Kerne | 12 GB DDR5 | 100 GB NVMe | Türkei | 600 ₺ | 
| Eka - Eko - 8 | 8 CPU-Kerne | 32 GB DDR5 | 100 GB NVMe | Türkei | 920 ₺ | 
| Eka - Eko - 9 | 12 CPU-Kerne | 64 GB DDR5 | 100 GB NVMe | Türkei | 1.500 ₺ | 
Hetzner VPS-Preise
| Paketname | Prozessor | RAM | Festplatte | Standort | Preis (Monatlich) | 
|---|---|---|---|---|---|
| CX11 | 1 CPU | 2 GB | 20 GB | Deutschland | 216,38 ₺ | 
| CX21 | 2 CPU | 4 GB | 40 GB | Deutschland | 318,88 ₺ | 
| CX31 | 2 CPU | 8 GB | 80 GB | Deutschland | 604,47 ₺ | 
| CX41 | 4 CPU | 16 GB | 160 GB | Deutschland | 1.110,38 ₺ | 
| CX51 | 8 CPU | 32 GB | 240 GB | Deutschland | 2.128,78 ₺ | 
| CPX11 | 2 CPU | 2 GB | 40 GB | Deutschland | 253,18 ₺ | 
| CPX21 | 3 CPU | 4 GB | 80 GB | Deutschland | 463,43 ₺ | 
| CPX31 | 4 CPU | 8 GB | 160 GB | Deutschland | 860,71 ₺ | 
| CPX41 | 8 CPU | 16 GB | 240 GB | Deutschland | 1.622,86 ₺ | 
| CPX51 | 16 CPU | 32 GB | 360 GB | Deutschland | 3.574,24 ₺ | 
| CAX11 | 2 CPU | 4 GB | 40 GB | Deutschland | 216,38 ₺ | 
| CAX21 | 4 CPU | 8 GB | 80 GB | Deutschland | 393,34 ₺ | 
| CAX31 | 8 CPU | 16 GB | 160 GB | Deutschland | 787,56 ₺ | 
| CAX41 | 16 CPU | 32 GB | 320 GB | Deutschland | 1.576 ₺ | 
Wie wird ein VPS installiert?
- 
Ihre IP-Adresse und Ihr Passwort werden Ihnen per E-Mail zugesandt. 
- 
Verbinden Sie sich mit SSH: ssh root@server-ip-adresse
- 
Führen Sie ein Server-Update durch: apt update && apt upgrade -y
- 
Aktivieren Sie die Firewall (UFW) und ändern Sie Ihr Root-Passwort. 
- 
Bei Bedarf können Sie Panels wie Plesk oder cPanel installieren. 
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
1. Warum sollte man sich für einen VPS entscheiden?
- 
Ein VPS wird bevorzugt, um Software frei zu installieren, Websites zu hosten und leistungsstarke Anwendungen auszuführen. 
2. Welche Aufgaben kann ich mit einem VPS erledigen?
- 
Sie können Webhosting, Spieleserver, Datenbankhosting und einen privaten VPN-Server einrichten. 
3. Warum unterscheiden sich die VPS-Preise?
- 
Faktoren wie CPU, RAM, Festplattentyp (NVMe, SSD), Traffic-Limits und Standort beeinflussen die Preise. 
4. Welcher VPS ist vorteilhafter?
- 
Für diejenigen, die einen niedrigen Ping und schnellen Zugriff für die Türkei wünschen, können VPS-Pakete bevorzugt werden. Wer Dienstleistungen in Europa anbieten möchte, kann Hetzner-Pakete in Betracht ziehen. 
5. Ist die VPS-Installation schwierig?
- 
Nein, mit grundlegenden SSH-Kenntnissen kann die VPS-Installation innerhalb von 15-30 Minuten durchgeführt werden. 
Fazit
Bei der Auswahl von VPS-Preisen sollten Sie Ihre benötigten Ressourcen und den Standort berücksichtigen. Sowohl mit VPS- als auch mit Hetzner-Servern können Sie über sichere, schnelle und flexible Infrastrukturen verfügen. Mit der richtigen Wahl können Sie die Leistung Ihrer Projekte maximieren.
