Web hosting, VPS ve VDS hizmetleri sunan bir firma için en kritik unsur, doğru sunucu donanımı seçimidir. Bu makalede, sunucu barındırma hizmeti sunmak isteyen işletmeler için en uygun cihazları, teknik özellikleriyle birlikte detaylı biçimde listeliyoruz. Ayrıca ESXi, vCenter gibi sanallaştırma çözümleriyle nasıl yapılandırma yapılabileceğini ve sektöre özel önerilerimizi sunuyoruz.
Sunucu Hizmeti İçin Gerekli Donanım Kriterleri
-
İşlemci (CPU): Çok çekirdekli ve yüksek frekanslı işlemciler, sanallaştırma performansı için kritik öneme sahiptir.
-
RAM: Minimum 64 GB tavsiye edilir. VPS/VDS sayısına göre 128-512 GB RAM planlanmalıdır.
-
Disk: NVMe SSD tercih edilmeli. RAID 10 ile yedekli ve yüksek hızlı yapı kurulur.
-
Network Port: En az 1 Gbps, tercihen 2.5 Gbps veya 10 Gbps bağlantı gereklidir.
-
IPMI/DRAC/iLO: Uzaktan yönetim için IP KVM desteği olmalı.
Donanım Örnekleri ve Tavsiyeleri (10’ar Adet)
⚙️ 1. Giriş Seviyesi (Küçük Ölçekli VPS Hosting için)
Model | CPU | RAM | Disk | Kullanım |
---|---|---|---|---|
Dell R210 II | Xeon E3-1240 v2 | 32 GB | 2x480GB SSD | Mikrosite, test |
HP DL120 G8 | Xeon E3-1270 v3 | 32 GB | 2x240GB SSD | Tek VPS |
Lenovo TS150 | Xeon E3-1225 v5 | 32 GB | 1TB SSD | Web panel test |
Supermicro X9SCM | Xeon E3-1230 v2 | 16 GB | 2x500GB HDD | Mail sunucu |
Fujitsu RX100 S8 | Xeon E3-1270 v2 | 32 GB | 2x240GB SSD | Tek site |
Dell T30 | Xeon E3-1225 v5 | 32 GB | 512GB SSD | VPN sunucu |
HP MicroServer Gen8 | Celeron G1610T | 16 GB | 2x1TB HDD | Yedekleme |
Dell R220 | Xeon E3-1220 v3 | 32 GB | 256GB SSD | Cloud panel |
Intel NUC MiniServer | i5-8250U | 16 GB | 1TB SSD | Edge node |
Shuttle XPC Server | i3-10110U | 16 GB | 512GB NVMe | Tek uygulama |
2. Orta Seviye (Kurumsal VPS/VDS Hosting için)
Model | CPU | RAM | Disk | Kullanım |
---|---|---|---|---|
Dell R630 | 2x Xeon E5-2630 v4 | 128 GB | 2x1TB NVMe | Çoklu VPS |
HP DL380 Gen9 | 2x Xeon E5-2667 v3 | 128 GB | 4x480GB SSD RAID | Web + DB |
Lenovo SR650 | 2x Xeon Silver 4114 | 192 GB | 4x960GB SSD RAID | Hosting node |
Supermicro SYS-6029 | 2x Xeon Scalable 4110 | 256 GB | 2TB NVMe + 2TB HDD | Karma yapı |
Dell R740xd | 2x Xeon Silver 4214 | 192 GB | 6x960GB SSD RAID | Proxmox |
HP DL360 Gen10 | 2x Xeon Silver 4110 | 128 GB | 2x1TB SSD | vCenter node |
Fujitsu RX2540 M4 | 2x Xeon Silver 4116 | 192 GB | 4x960GB SSD RAID | API VPS |
Dell C6420 | 2x Xeon Gold 5218 | 256 GB | NVMe cluster | HPC & VPS |
Lenovo SR530 | 2x Xeon Silver 4208 | 128 GB | 2x960GB SSD | Mail + Panel |
Supermicro TwinPro | 2 node / 2x Xeon 4210 | 2x128 GB | Ortak storage | Sanal node |
3. Üst Seviye (Bulut, Cluster, vCenter için ideal)
Model | CPU | RAM | Disk | Kullanım |
---|---|---|---|---|
Dell R7525 | 2x AMD EPYC 7452 | 512 GB | 8x1TB NVMe RAID | OpenStack, Kubernetes |
HP DL385 Gen10 | 2x AMD EPYC 7402 | 512 GB | 4TB NVMe + 4TB HDD | vCenter Cluster |
Lenovo SR665 | 2x AMD EPYC 7542 | 768 GB | 4TB SSD | Cloud Projeleri |
Supermicro BigTwin | 4 node / EPYC 7313 | 4x256 GB | Ortak disk sistemi | Yüksek Yoğunluk |
Dell R960 | 4x Xeon Platinum 8260 | 1TB | NVMe + SAS hybrid | Büyük veri |
HPE Apollo 4200 | 2x Xeon Scalable 6248 | 512 GB | 12x SSD | Clustered DB |
Dell XR12 Rugged | 2x Xeon D-2700 | 128 GB | 2x NVMe | Saha kullanımı |
Lenovo HX3520 | Nutanix NX-8170 tabanlı | 512 GB | HCI destekli | vSAN/ESXi |
Dell VRTX | Blade sunucu + SAN | 1TB | 25x SSD destekli | Multi-tenant cluster |
Fujitsu PRIMEQUEST | 4x Xeon Scalable 8280 | 1.5 TB | PCIe SSD | Yüksek işlem |
ESXi & vCenter ile Sanallaştırma Mimarisinde Dikkat Edilecekler
-
Donanım Uyumluluğu: ESXi HCL (Hardware Compatibility List) kontrol edilmeli
-
RAID Yapısı: RAID 10 performans ve güvenlik için ideal
-
Network: 10G uplink + VLAN yapılandırması önerilir
-
Datastore: SSD/NVMe Datastore + yedekleme için ayrı storage alanı planlanmalı
-
vCenter: Birden fazla ESXi node yönetimi, HA ve DRS için zorunlu
Proxmox, ESXi ve Diğer Platformlar Karşılaştırması
Özellik | ESXi | Proxmox | Hyper-V |
---|---|---|---|
Lisans | Ücretli | Ücretsiz | Windows Server ile |
Arayüz | Web + vSphere | Web GUI + CLI | GUI + PowerShell |
Sanallaştırma | KVM destekli değil | KVM tabanlı | Hypervisor |
Cluster | vCenter ile | Yerleşik | Failover Cluster |
Backup | Veeam, Nakivo | PBS entegre | Dış yazılım gerekli |
Ek Notlar ve İpuçları
-
SSD ömrü için sunucularda RAID cache ve yazma limiti göz önünde bulundurulmalı
-
Her VPS/VDS başına minimum 2 vCPU, 4 GB RAM ayırın
-
IP adres yönetimi için IPv4 subnet planlaması yapın, IPv6 desteği unutulmasın
-
Donanımda "hot swap" disk desteği tercih edilmelidir
-
vCenter ile yedekli yapı (HA, vMotion) kurulması önerilir
Sonuç: Hosting firmaları için doğru sunucu seçimi, hizmetin sürekliliği, müşteri memnuniyeti ve kar marjı açısından hayati önem taşır. Bu rehber, giriş seviyesinden enterprise düzeye kadar 30 farklı donanım önerisiyle size güçlü bir başlangıç sağlar. Yapılandırma aşamasında ESXi, vCenter ve RAID yapılarını dikkatle kurmak performans açısından büyük fark yaratır.